<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre 3DMarket</title>
	<atom:link href="http://www.3dmarket.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dmarket.com.br</link>
	<description>Maquetes eletrônicas, modelos 3D, personagens 3D, filmes 3D e render de imagens 3D</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 18:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comentário sobre O mundo virou 3D por Fotografia em 3D &#124; 3DMarket</title>
		<link>http://www.3dmarket.com.br/noticias/o-mundo-virou-3d/comment-page-1/#comment-1066</link>
		<dc:creator>Fotografia em 3D &#124; 3DMarket</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dmarket.com.br/?p=297#comment-1066</guid>
		<description>[...] método mais simples é usar uma câmera digital câmera 3D que já sitamos no post  O mundo virou 3D [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] método mais simples é usar uma câmera digital câmera 3D que já sitamos no post  O mundo virou 3D [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Vídeos Estereoscópicos por V-Ray e 3D Studio Max &#124; 3DMarket</title>
		<link>http://www.3dmarket.com.br/videos-3d/videos-estereoscopicos/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>V-Ray e 3D Studio Max &#124; 3DMarket</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 18:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3dmarket.com.br/?p=4#comment-5</guid>
		<description>[...] famosos para modelagem tridimensional é o 3D Studio Max. Por padrão, ele traz um renderizador (o que é renderizar uma imagem?) chamado Default Scanline Renderer. Apesar de várias características avançadas terem sido [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] famosos para modelagem tridimensional é o 3D Studio Max. Por padrão, ele traz um renderizador (o que é renderizar uma imagem?) chamado Default Scanline Renderer. Apesar de várias características avançadas terem sido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Alice no País das Maravilhas 3D por Marcelo</title>
		<link>http://www.3dmarket.com.br/videos-3d/alice-no-pais-das-maravilhas-3d/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.3dmarket.com.br/?p=47#comment-3</guid>
		<description>Fascinante.. eu sou apaixonado por filmes 3D, porem achei que Alice deixou muito a desejar.

parabens pelo blog
Marcelo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fascinante.. eu sou apaixonado por filmes 3D, porem achei que Alice deixou muito a desejar.</p>
<p>parabens pelo blog<br />
Marcelo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

